BeritaInvestor.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja merombak penghuni indeks LQ45 dengan beberapa perubahan yang menarik perhatian. Hasilnya, Gudang Garam (GGRM) dan Mitra Adiperkasa (MAPI) menjadi penghuni baru dalam indeks ini, sementara Saham Timah (TINS) dan Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) terpental dari indeks tersebut.
No. | Saham |
---|---|
1. | Gudang Garam (GGRM) |
2. | Mitra Adiperkasa (MAPI) |
Kedatangan Gudang Garam (GGRM) dan Mitra Adiperkasa (MAPI) membawa harapan baru dalam komposisi indeks LQ45. Saham Gudang Garam memiliki rasio free float sebesar 17,16 persen dengan bobot sebesar 0,51 persen. Sementara itu, saham Mitra Adiperkasa (MAPI) didukung oleh rasio free float sebesar 48,64 persen dengan bobot sebesar 0,83 persen dalam indeks tersebut. Berikut adalah formasi lengkap indeks LQ45 periode Agustus 2023-Januari 2024:
No. | EMITEN | No. | EMITEN |
---|---|---|---|
1. | Ace Hardware (ACES) | 23 | Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) |
2. | Adaro Energy Indonesia (ADRO) | 24 | Vale Indonesia (INCO) |
3. | AKR Corporindo (AKRA) | 25 | Indofood Sukses Makmur (INDF) |
4. | Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) | 26 | Indika Energy (INDY) |
5. | Aneka Tambang (ANTM) | 27 | Indah Kiat Pulp and Papers (INKP) |
6. | Bank Jago (ARTO) | 28 | Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) |
7. | Astra International (ASII) | 29 | Indo Tambangraya Megah (ITMG) |
8. | Bank Central Asia (BBCA) | 30 | Kalbe Farma (KLBF) |
9. | Bank Negara Indonesia (BBNI) | 31 | Mitra Adiperkasa (MAPI) |
10. | Bank Rakyat Indonesia (BBRI) | 32 | Merdeka Copper Gold (MDKA) |
11. | Bank Tabungan Negara (BBTN) | 33 | Medco Energi Internasional (MEDC) |
12. | Bank Mandiri (BMRI) | 34 | Perusahaan Gas Negara (PGAS) |
13 | Bank Syariah Indonesia (BRIS) | 35 | Bukit Asam (PTBA) |
14 | Barito Pacific (BRPT) | 36 | Surya Citra Media (SCMA) |
15 | Bukalapak.com (BUKA) | 37 | Industri Farmasi dan Jamu Sido Muncul (SIDO) |
16 | Charoen Pokphand Indonesia (CPIN) | 38 | Semen Indonesia (SMGR) |
17 | Elang Mahkota Teknologi (EMTK) | 39 | Saratoga Investama Sedaya (SRTG) |
18 | Surya Essa Perkasa (ESSA) | 40 | Tower Bersama Infrastructure (TBIG) |
19 | XL Axiata (EXCL) | 41 | Telkom Indonesia (TLKM) |
20 | Gudang Garam (GGRM) | 42 | Sarana Menara Nusantara (TWOR) |
21 | GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) | 43 | Chandra Asri Petrochemical (TPIA) |
22 | Harum Energy Indonesia (HRUM) | 44 | United Tractors (UNTR) |
45 | Unilever Indonesia (UNVR) |
Perubahan dalam indeks LQ45 ini akan mempengaruhi pergerakan saham-saham di pasar dan menarik untuk diikuti oleh para investor. Penghuni baru Gudang Garam dan Mitra Adiperkasa berpotensi memberikan dinamika baru dalam kinerja indeks LQ45 pada periode berikutnya.
[tv-chart symbol=”IDX:LQ45″ width=”420″ height=”240″ language=”en” interval=”D” timezone=”Asia/Bangkok” theme=”White” style=”1″ toolbar_bg=”#f1f3f6″ enable_publishing=”” hide_top_toolbar=”” withdateranges=”” hide_side_toolbar=”” allow_symbol_change=”” save_image=”” details=”” hotlist=”” calendar=”” stocktwits=”” headlines=”” hideideas=”” hideideasbutton=”” referral_id=””]
Disclamer : keputusan pembelian /penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor