BeritaInvestor.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa sejumlah perusahaan terbuka atau emiten belum menyampaikan laporan keuangan per 31 Maret 2023.
Dalam total 976 perusahaan tercatat, sebanyak 770 emiten telah menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir pada 31 Maret 2021. Namun, terdapat 51 emiten yang belum melaporkan laporan keuangan untuk periode tersebut. Sementara itu, 155 emiten sisanya tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan.
Dari 51 emiten yang belum melaporkan laporan keuangan interim per 31 Maret 2023, sebanyak 49 emiten dikenai peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta.
Selain itu, terdapat satu emiten yang belum melaporkan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dikenai peringatan tertulis I. Terdapat pula satu emiten dengan tahun buku yang berbeda, yaitu Maret, yang belum melaporkan laporan keuangan tahunan per 31 Maret 2023 dan juga dikenai peringatan tertulis I.
“Sebanyak 49 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan interim yang tidak diaudit dan tidak ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik, sehingga dikenai peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp 150 juta,” seperti yang dikutip dari pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam keterbukaan informasi, pada Selasa (11/7/2023).
Berikut ini adalah daftar 49 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan interim per 31 Maret 2023:
No. | Kode Emiten | Nama Perusahaan |
---|---|---|
1 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk |
2 | ARTY | PT Ratu Prabu Energi Tbk |
3 | BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk |
4 | BLUE | PT Berkah Prima Perkasa Tbk |
5 | BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk |
6 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk |
7 | BULL | PT Buana Lintas Lautan Tbk |
8 | COWL | PT Cowell Development Tbk |
9 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk |
10 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk |
11 | ELTY | PT Bakrieland Development Tbk |
12 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk |
13 | FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk |
14 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk |
15 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk |
16 | HKMY | PT HK Metals Utama Tbk |
17 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk |
18 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk |
19 | ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk |
20 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk |
21 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
22 | KPAL | PT Steadfast Marine Tbk |
23 | KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk |
24 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk |
25 | KRAS | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
26 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk |
27 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk |
28 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk |
29 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
30 | MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk |
31 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk |
32 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk |
33 | MYRX | PT Hanson International Tbk |
34 | NIPS | PT Nipress Tbk |
35 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk |
36 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk |
37 | POLU | PT Golden Flower Tbk |
38 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk |
39 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk |
40 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk |
41 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk |
42 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk |
43 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk |
44 | TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk |
45 | TRAM | PT Trada Alam Mineral Tbk |
46 | TRIL | PT Aesler Grup Internasional Tbk |
47 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk |
48 | URBN | PT Urban Jakarta Propertindo Tbk |
49 | ZINC | PT Kapuas Prima Coal Tbk |
Selain itu, terdapat satu perusahaan tercatat yang belum melaporkan laporan keuangan interim per 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dikenai peringatan tertulis I, yaitu :
PT Darma Henwa Tbk (DEWA) dan PT Century Textile Industry Tbk (CNTX) juga belum melaporkan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Maret 2023 karena memiliki tahun buku yang berbeda.
Disclamer : keputusan pembelian /penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor