BeritaInvestor.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) telah meluncurkan Peraturan BEI Nomor I-N yang memperbarui beberapa poin dari aturan lama terkait delisting saham, EBUS, dan relisting saham. Aturan baru ini tidak lagi mengatur harga buyback jika perusahaan melakukan voluntary delisting, tetapi BEI dapat mengakomodasi buyback ketika delisting karena alasan going concern atau forced delisting.
Peningkatan Perlindungan Investor
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyatakan bahwa peraturan ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis dan praktik terkini, khususnya dalam rangka peningkatan perlindungan investor ketika terjadi delisting. BEI ingin menekankan penyehatan perusahaan ketimbang mendorong delisting.
“Tujuan utama kita bukan agar perusahaan delisting, tetapi agar mereka melakukan perubahan. Untuk itu, kita beri disclosure lebih awal sehingga perusahaan dapat melakukan kontrol sosial karena diumumkan secara periodik,” ujar Nyoman dalam forum Edukasi Wartawan, Senin, 3 Juni 2024.
Penambahan Ketentuan Keterbukaan Informasi
Peraturan baru ini menambahkan ketentuan keterbukaan informasi terkait perusahaan tercatat yang berpotensi forced delisting. Pengumuman potensi delisting akan mencakup realisasi rencana pemulihan kondisi perusahaan tercatat. Selain itu, BEI berwenang mempertimbangkan keterlibatan pengendali, direksi, dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas penyebab delisting sebagai salah satu aspek dalam evaluasi permohonan pencatatan saham calon perusahaan tercatat.
Biaya Delisting Bertambah
Biaya delisting bertambah dari dua kali Annual Listing Fee (ALF) menjadi lima kali ALF. Biaya ini akan digunakan untuk kegiatan pengembangan pasar modal. Peningkatan biaya ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengendali dan manajemen perusahaan tercatat dalam mengambil keputusan untuk melakukan voluntary delisting, sehingga perusahaan tidak serta merta hengkang dari bursa.
Ketentuan Delisting dan Relisting EBUS
Untuk ketentuan delisting EBUS, kriteria forced delisting EBUS ditambah dengan mempertimbangkan going concern, default 6 bulan, dan tidak memenuhi peraturan yang tertera. Peraturan I-N ini juga menyederhanakan ketentuan relisting dengan mengacu pada ketentuan pencatatan awal di Papan Utama atau Papan Pengembangan. Namun, perseroan yang ingin melantai kembali wajib memenuhi kewajiban pembayaran sebelumnya.
Daftar Perusahaan Potensial Delisting
Saat ini, terdapat 41 emiten yang masuk daftar potensi delisting BEI. Berikut adalah rinciannya:
Nama Perusahaan | Sektor | Papan Pencatatan | Tanggal Pencatatan | Tanggal Suspensi |
---|---|---|---|---|
Polaris Investama Tbk | Financials | Pemantauan Khusus | 16-Mar-01 | 28-Dec-18 |
Triwira Insanlestari Tbk | Industrials | Pemantauan Khusus | 28-Jan-08 | 02-May-19 |
PT Eureka Prima Jakarta Tbk. | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 13-Jul-07 | 02-May-19 |
Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 06-Aug-97 | 02-May-19 |
Panasia Indo Resources Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 06-Jun-90 | 29-May-19 |
Sugih Energy Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 19-Jun-02 | 01-Jul-19 |
Nipress Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 24-Jul-91 | 01-Jul-19 |
PT Armidian Karyatama Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 21-Jun-17 | 02-Dec-19 |
Hanson International Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 31-Oct-90 | 16-Jan-20 |
Trada Alam Minera Tbk. | Energy | Pemantauan Khusus | 10-Sep-08 | 23-Jan-20 |
SMR Utama Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 10-Oct-11 | 23-Jan-20 |
Inti Agri Resources Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 14-Oct-02 | 23-Jan-20 |
Hotel Mandarine Regency Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 17-Jul-08 | 03-Feb-20 |
PT Rimo International Lestari Tbk. | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 10-Nov-00 | 11-Feb-20 |
PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | Technology | Pemantauan Khusus | 07-Jul-10 | 17-Feb-20 |
Siwani Makmur Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 03-Jun-94 | 17-Feb-20 |
Pool Advista Indonesia Tbk | Financials | Pemantauan Khusus | 20-May-91 | 10-Jun-20 |
COWELL DEVELOPMENT Tbk | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 19-Dec-07 | 13-Jul-20 |
PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 12-Jul-18 | 31-Aug-20 |
PT Mitra Pemuda Tbk. | Infrastructures | Pemantauan Khusus | 10-Feb-16 | 31-Aug-20 |
PT Grand Kartech Tbk | Industrials | Pemantauan Khusus | 08-Nov-13 | 31-Aug-20 |
ONIX CAPITAL Tbk | Financials | Pemantauan Khusus | 10-Oct-03 | 01-Sep-20 |
Trikomsel Oke Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 14-Apr-09 | 05-Oct-20 |
PT Bliss Properti Indonesia Tbk. | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 10-May-19 | 24-Nov-20 |
PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Technology | Pemantauan Khusus | 08-Jul-19 | 01-Dec-20 |
Nusantara Inti Corpora Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 18-Apr-02 | 01-Mar-21 |
PT Tridomain Performance Materials Tbk. | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 09-Apr-18 | 27-Apr-21 |
PT Sri Rejeki Isman Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 17-Jun-13 | 18-May-21 |
Mas Murni Indonesia Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 09-Feb-94 | 30-Aug-21 |
PT Steadfast Marine Tbk | Industrials | Pemantauan Khusus | 08-Jun-18 | 30-Aug-21 |
PT Forza Land Indonesia Tbk. | Properties & Real Estate | Pemantauan Khusus | 28-Apr-17 | 30-Aug-21 |
PT Jaya Bersama Indo Tbk. | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 10-Oct-18 | 30-Aug-21 |
Danasupra Erapacific Tbk | Financials | Pemantauan Khusus | 06-Jul-01 | 06-Jan-22 |
Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Consumer Non-Cyclicals | Pemantauan Khusus | 16-Jan-13 | 18-Jul-22 |
PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 09-Oct-19 | 01-Aug-22 |
Limas Indonesia Makmur Tbk | Technology | Pemantauan Khusus | 28-Dec-01 | 01-Aug-22 |
PT Sky Energy Indonesia Tbk. | Energy | Pemantauan Khusus | 28-Mar-18 | 01-Aug-22 |
Saraswati Griya Lestari Tbk | Consumer Cyclicals | Pemantauan Khusus | 10-Jan-13 | 01-Aug-22 |
Capitalinc Investment Tbk | Energy | Pemantauan Khusus | 16-Apr-90 | 16-Feb-23 |
PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Infrastructures | Pemantauan Khusus | 19-Dec-12 | 08-May-23 |
PT HK Metals Utama Tbk | Basic Materials | Pemantauan Khusus | 09-Oct-18 | 03-Jul-23 |
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor