BeritaInvestor.id – Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana untuk mengambil tindakan tegas terhadap 50 emiten yang telah disuspensi dalam waktu yang lama dan kini menghadapi ancaman delisting. Beberapa emiten bahkan telah disuspensi sejak tahun 2018 atau selama 65 bulan.
Proses Delisting dan Buyback Saham
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyatakan bahwa agar proses delisting dapat berjalan dengan baik, harus ada pihak yang siap melakukan buyback. Jika tidak ada pihak yang siap untuk membeli kembali saham publik tersebut, proses delisting akan menghadapi kendala.
“Untuk melaksanakan delisting, kita harus memastikan ada pihak yang siap melakukan buyback. Tanpa adanya pihak yang siap, delisting tidak akan berjalan mulus,” ujar Nyoman di Gedung BEI, Rabu (7/8/2024).
Nyoman menegaskan bahwa BEI telah berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat untuk memastikan kesiapan mereka dalam melakukan buyback. BEI juga telah bertemu dengan emiten yang telah disuspensi sejak lama, untuk mencari solusi terbaik bagi para investor.
Perlindungan Investor
Pengamat Pasar Modal dan Praktisi Investasi, Desmond Wira, menjelaskan bahwa terdapat aturan untuk melindungi investor dari perusahaan yang terancam delisting. Aturan tersebut mengharuskan emiten untuk membeli kembali sahamnya (buyback) jika pencatatan sahamnya dibatalkan oleh bursa efek.
Namun, Desmond menambahkan bahwa masalah muncul ketika perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan dan tidak mampu melakukan buyback. Dalam kasus seperti ini, aturan buyback menjadi tidak efektif.
“Dalam skenario terburuk, aturan buyback tidak berguna karena perusahaan yang terkena forced delisting biasanya tidak mampu membeli kembali sahamnya dari investor,” ujar Desmond.
Daftar Saham
Berikut adalah tabel 50 emiten yang mengalami suspensi:
No | Kode | Nama Perusahaan | Sektor | Tanggal Suspensi | Lama Suspensi (bulan) |
---|---|---|---|---|---|
1 | PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Keuangan | 28 Desember 2018 | 65 |
2 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Barang Konsumen Primer | 30 Januari 2019 | 64 |
3 | JKSW | PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | Barang Baku | 02 Mei 2019 | 61 |
4 | KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Barang Baku | 23 April 2019 | 61 |
5 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Properti & Real Estat | 02 Mei 2019 | 61 |
6 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk | Perindustrian | 02 Mei 2019 | 61 |
7 | BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Infrastruktur | 27 Mei 2019 | 60 |
8 | HDTX | PT Panasia Indo Resources Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 29 Mei 2019 | 60 |
9 | NIPS | PT Nipress Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 01 Juli 2019 | 59 |
10 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Energi | 01 Juli 2019 | 59 |
11 | TRIO | PT Trikomsel Oke Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 17 Juli 2019 | 59 |
12 | ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Properti & Real Estat | 02 Desember 2019 | 54 |
13 | MYRX | PT Hanson International Tbk | Properti & Real Estat | 16 Januari 2020 | 53 |
14 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 03 Februari 2020 | 52 |
15 | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 23 Januari 2020 | 52 |
16 | MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 17 Februari 2020 | 52 |
17 | RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Properti & Real Estat | 11 Februari 2020 | 52 |
18 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Barang Baku | 17 Februari 2020 | 52 |
19 | SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Teknologi | 17 Februari 2020 | 52 |
20 | SMRU | PT SMR Utama Tbk | Energi | 23 Januari 2020 | 52 |
21 | TRAM | PT Trada Alam Minera Tbk | Energi | 23 Januari 2020 | 52 |
22 | POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Keuangan | 10 Juni 2020 | 48 |
23 | COWL | PT Cowell Development Tbk | Properti & Real Estat | 13 Juli 2020 | 47 |
24 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk | Perindustrian | 31 Agustus 2020 | 45 |
25 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Infrastruktur | 31 Agustus 2020 | 45 |
26 | NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 31 Agustus 2020 | 45 |
27 | ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Teknologi | 01 Desember 2020 | 42 |
28 | POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | Properti & Real Estat | 24 November 2020 | 42 |
29 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 01 Maret 2021 | 39 |
30 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 18 Mei 2021 | 37 |
31 | TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk | Barang Baku | 27 April 2021 | 37 |
32 | DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 30 Agustus 2021 | 33 |
33 | FORZ | PT Forza Land Indonesia Tbk | Properti & Real Estat | 30 Agustus 2021 | 33 |
34 | KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | Perindustrian | 30 Agustus 2021 | 33 |
35 | KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk | Barang Konsumen Primer | 24 Agustus 2021 | 33 |
36 | MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 30 Agustus 2021 | 33 |
37 | DEFI | PT Danasupra Erapacific Tbk | Keuangan | 06 Januari 2022 | 29 |
38 | MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Barang Konsumen Primer | 18 Juli 2022 | 23 |
39 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 01 Agustus 2022 | 22 |
40 | JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Energi | 01 Agustus 2022 | 22 |
41 | LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Teknologi | 01 Agustus 2022 | 22 |
42 | PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Barang Baku | 01 Agustus 2022 | 22 |
43 | CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Barang Konsumen Non-Primer | 16 Februari 2023 | 16 |
44 | MTFN | PT Capitalinc Investment Tbk | Energi | 16 Februari 2023 | 16 |
45 | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk | Infrastruktur | 08 Mei 2023 | 13 |
46 | BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk | Properti & Real Estat | 03 Juli 2023 | 11 |
47 | CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Properti & Real Estat | 03 Juli 2023 | 11 |
48 | GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Properti & Real Estat | 03 Juli 2023 | 11 |
49 | HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Barang Baku | 03 Juli 2023 | 11 |
50 | TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Teknologi | 07 Agustus 2023 | 10 |
Disclamer : keputusan pembelian / penjualan Saham sepenuhnya ada di tangan investor